LandquartAktuelle Messdaten
Nutzung | Dauerwiese |
---|---|
Kurzcharakterisierung Boden | Normal durchlässiger, mässig tiefgründiger Fluvisol |
Topographie | ? |
Koordinaten / Höhe über Meer | 2'762'024.7, 1'203'513.6 / 530 m |
Geologie | ? |
Klimazone | A3 (Ackerbau und Futterbau begünstigt) * |
Bodenpunktzahl | 73 (von max. 100) |
Pflanzensoziologische Einheit | ? |
Landwirtschaftliche Nutzungseignung | 2 (Uneingeschränkte Fruchtfolge 2. Güte) |
* Referenzen
- Klimazone: EJPD / EVD, 1977: Klimaeignungskarte für die Landwirtschaft in der Schweiz, Grundlagen für die Raumplanung Geographische Gesellschaft Bern (1:200'000)
- Landwirtschaftliche Nutzungseignung: Schriftenreihe der FAL 24, Kartieren und Beurteilen von Landwirtschaftsböden, Zürich-Reckenholz, 1997