ChanginsDonnées de mesures actuelles
Utilisation | Prairie artificielle |
---|---|
Brève description du sol | Sol brun anciennement remblayé (années 45-55) avec des matériaux alluvionnaires |
Topographie | Plaine |
Coordonnées / Altitude | 507'538.0, 139'369.0 / 426 m |
Géologie | Alluvions fluvioglaciaires grossières |
Zone climatique | Grandes cultures et cultures spéciales favorisées (A2) * |
Pointage du sol | – |
Association phytosociologique | |
Aptitude agricole |
* Références
- Zone climatique: DFJP / DFE, 1977: Carte des aptitudes climatiques pour l’agriculture en Suisse, Bases pour l’aménagement du territoire Geographische Gesellschaft Bern (1:200'000)
- Aptitude agricole: Cahier de la FAL n° 24, Cartographie et estimation des sols agricoles, Zürich-Reckenholz, 1997